当前位置: 首页 > 全国违章查询 > 违章代码说明

违章代码说明

违章代码 扣分 罚金(元) 违章行为/依据
1067 0 100  学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶   《条例》第20条第2款第3种行为、《法》第90条
1068 0 100  学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆   《条例》第20条第2款第4种行为、《条例》第104条第4项、《法》第90条
1069 0 100  使用教练车时有与教学无关的人员乘坐   《条例》第20条第2款第5种行为、《法》第90条
1070 0 200  实习期内未粘贴或悬挂实习标志   《条例》第22条第2款、《法》第90条
1071 0 100  上道路行驶的机动车未放置检验合格标志   《法》第95条第1款第2种行为、第90条
1072 0 100  驾驶安全设施不全的机动车   《法》第21条第1种行为、第90条
1073 0 100  驾驶机件不符合技术标准的机动车   《法》第21条第2种行为、第90条
1074 0 150  不按规定倒车   《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第50条
1090 0 100  机动车违反警告标志指示   《中华人民共和国道路交通安全法》第38条(第1种行为)
1091 0 50  机动车违反警告标线指示   《中华人民共和国道路交通安全法》第38条(第1种行为)
1101 1 200  驾驶人未按规定使用安全带   《法》第51条第1种行为、第90条
1102 1 200  不按规定使用灯光   《法》第90条、《条例》第47条、48条第5项、51条第3项、57条、58条、59条第1款、61条第5项
1103 1 100  不按规定会车   《法》第90条、《条例》第48条
1104 1 100  不按规定倒车   《法》第90条、《条例》第50条
1105 1 100  摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人   《法》第90条、《条例》第55条第3项第1种行为
1106 1 100  驾驶轻便摩托车载人   《法》第90条、《条例》第55条第3项第2种行为
1107 1 50  在车门、车厢没有关好时行车   《法》第90条、《条例》第62条第1项
1108 1 100  上道路行驶的机动车未放置保险标志   《法》第95条第1款第3种行为、第90条
1109 1 100  未随车携带行驶证   《法》第95条第1款第4种行为、第90条
1110 1 100  未随车携带驾驶证   《法》第95条第1款第5种行为、《法》第90条
1201 2 200  机动车载物超过核定载质量未达30%   《法》第48条第1款第1种行为、第92条第2款第1种行为、第90条
1202 2 500  公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%   
1203 2 50  机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行   《法》第36条第2种行为、《法》第90条
1204 2 200  行经人行横道,未减速行驶   《法》第47条第1款第1种行为、《法》第90条
1205 2 200  遇行人正在通过人行横道时未停车让行   《法》第47条第1款第2种行为、《法》第90条

<<上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页>>