| 城市 | 
                            	            			車牌號碼 | 
	            			違章時間 | 
	            			違章地點 | 
	            			操作 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 貴陽 | 
                            	            			貴AW9**6 | 
	            			2021-01-04 09:07:19 | 
	            			貴州 富源南路與106縣道交叉口 不按規定停放車輛 | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 貴陽 | 
                            	            			貴AB8**5 | 
	            			2020-07-09 07:45:12 | 
	            			山西呂梁 永寧東路與前進街交叉口 1039 | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			 | 
                            	            			貴D7H**9 | 
	            			2020-06-28 15:34:31 | 
	            			廣東 江門大道北5公里處往江門方向 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 貴陽 | 
                            	            			貴A6P**2 | 
	            			2020-06-25 09:06:03 | 
	            			浙江 黃巖區西城街道二環西路與黃長路交叉路口 機動車不按照交通信號燈規定通行 | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 安順 | 
                            	            			貴GPM**1 | 
	            			2019-06-16 11:21:00 | 
	            			貴州 鎮普線14公里200米 機動車違反規定停放、臨時停車且駕駛人不在現場,妨礙其它車輛、行人通行 | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 黔南 | 
                            	            			貴JEB**7 | 
	            			2017-03-18 10:25:00 | 
	            			【湛江】207國道3545公里 機動車駕駛人在乘坐人員未按規定使用安全帶的情況下駕駛機動車 | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 黔南 | 
                            	            			貴JEB**7 | 
	            			2017-03-18 10:20:00 | 
	            			【湛江】207國道3545公里 變更車道時影響正常行駛的機動車 | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			 | 
                            	            			貴FEU**9 | 
	            			2017-01-20 13:43:20 | 
	            			【佛山】二廣高速2695公里850米 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 遵義 | 
                            	            			貴C5L**9 | 
	            			2017-01-08 10:46:00 | 
	            			【廣州】環市西路火車站西廣場路段(越秀) 變更車道時影響正常行駛的機動車 | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 貴陽 | 
                            	            			貴A39**3 | 
	            			2016-10-03 13:51:28 | 
	            			【惠州】惠城區水口大道與湖濱路路口 機動車透過有燈控路口時,不按所需行進方向駛入導向車道 | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			 | 
                            	            			貴DGW**3 | 
	            			2016-10-02 11:59:00 | 
	            			【江門】325國道73公里 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 黔南 | 
                            	            			貴JB3**2 | 
	            			2016-02-26 14:17:28 | 
	            			【揭陽】潮惠高速公路(揭普段)南至北67KM 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 |