| 城市 | 
                            	            			車牌號碼 | 
	            			違章時間 | 
	            			違章地點 | 
	            			操作 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 湘潭 | 
                            	            			川X58**9 | 
	            			2013-02-12 11:57:28 | 
	            			杭州-瑞麗高速公路湖南段1022公里400米 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 湘潭 | 
                            	            			粵AA8**U | 
	            			2013-02-12 11:33:58 | 
	            			S80衡陽-邵陽高速公路0095公里500米 駕駛中型以上載客汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 湘潭 | 
                            	            			川AL7**D | 
	            			2013-02-12 10:46:26 | 
	            			長沙-張家界高速公路0246公里950米 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 湘潭 | 
                            	            			川FFU**1 | 
	            			2013-02-12 09:58:00 | 
	            			韶山市潭韶高速連接路與潭韶高速收費站出口交叉路口 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 衡陽 | 
                            	            			粵B95**J | 
	            			2013-02-11 14:43:00 | 
	            			衡陽市中山南路市府路口至先鋒路口路段 機動車逆向行駛 | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 常德 | 
                            	            			粵YJF**9 | 
	            			2013-02-09 13:19:32 | 
	            			澧縣澧州路與護城路交叉路口 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行 | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 衡陽 | 
                            	            			粵B08**C | 
	            			2013-02-09 00:42:00 | 
	            			省道315 駕駛中型以上載客汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 長沙 | 
                            	            			川A08**X | 
	            			2013-02-08 14:35:00 | 
	            			寧鄉縣人民路的玉潭路口至八一路路口路段 機動車違反禁令標誌指示 | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 湘潭 | 
                            	            			粵AS7**7 | 
	            			2013-02-07 15:54:47 | 
	            			宜鳳高速公路0045公里000米 駕駛中型以上載客汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 常德 | 
                            	            			粵CJV**5 | 
	            			2013-02-07 14:33:00 | 
	            			常德市安鄉丁家渡路段S306省道207KM 10M處 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 岳陽 | 
                            	            			川X96**5 | 
	            			2013-02-07 02:52:00 | 
	            			國道1071446公里 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 長沙 | 
                            	            			粵AT4**8 | 
	            			2013-02-06 22:45:07 | 
	            			長沙縣開元路與板倉路交叉路口 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行 | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 |