| 城市 | 
                            	            			車牌號碼 | 
	            			違章時間 | 
	            			違章地點 | 
	            			操作 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 永州 | 
                            	            			粵S03**7 | 
	            			2013-01-31 15:23:00 | 
	            			省道216 駕駛中型以上載客汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 衡陽 | 
                            	            			粵SM9**0 | 
	            			2013-01-31 13:42:00 | 
	            			省道31427公里600米 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 湘潭 | 
                            	            			川SU6**7 | 
	            			2013-01-31 09:36:38 | 
	            			上海-昆明高速公路湖南段1305公里500米 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 湘潭 | 
                            	            			川B75**8 | 
	            			2013-01-30 16:07:21 | 
	            			杭州-瑞麗高速公路湖南段1261公里900米 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 湘潭 | 
                            	            			川A0G**9 | 
	            			2013-01-30 13:37:57 | 
	            			上海-昆明高速公路湖南段0007公里100米 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 湘潭 | 
                            	            			川ER2**6 | 
	            			2013-01-30 12:25:29 | 
	            			上海-昆明高速公路湖南段1293公里400米 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 湘潭 | 
                            	            			粵B73**G | 
	            			2013-01-30 10:49:45 | 
	            			上海-昆明高速公路湖南段1305公里500米 駕駛中型以上載客汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 湘潭 | 
                            	            			粵BD3**3 | 
	            			2013-01-30 10:44:27 | 
	            			上海-昆明高速公路湖南段1305公里500米 駕駛中型以上載客汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 湘潭 | 
                            	            			粵E8Q**9 | 
	            			2013-01-30 10:29:05 | 
	            			杭州-瑞麗高速公路湖南段1159公里800米 駕駛中型以上載客汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 湘潭 | 
                            	            			粵A05**N | 
	            			2013-01-30 06:32:32 | 
	            			京港澳高速公路湖南段1664公里847米 駕駛中型以上載客汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														未處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 湘潭 | 
                            	            			川A50**G | 
	            			2013-01-29 16:25:03 | 
	            			杭州-瑞麗高速公路湖南段1110公里550米 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 | 
	            		
	            			            		
                        	            			| 懷化 | 
                            	            			川AN9**3 | 
	            			2013-01-29 12:58:00 | 
	            			懷黔路中方縣火車站路段 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50% | 
	            			
	            					            				            				查看詳細
																					 (
														已處理
														) 
							
							 |