当前位置: 首页 > 全国违章查询 > 违章代码说明

违章代码说明

违章代码 扣分 罚金(元) 违章行为/依据
6023 0 200  驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶   《条例》第44条第1款《法》第90条、《实施办法》第66条第1款第6项
7001 0 200  在机动车上安装影响交通技术监控设备正常使用的装置   《省条例》第10条第1种行为、《法》第90条、《省条例》第58条第27项第1种行为
7002 0 200  在机动车号牌上喷涂、粘贴影响交通技术监控信息接收材料   《省条例》第10条第1种行为、《法》第90条、《省条例》第58条第27项第2种行为
7003 0 100  未设置导向标志、标线的交叉路口,左转弯机动车未按规定提前驶入最左侧的车道转弯或右转弯机动车未按规定提前驶入最右侧的车道转弯   《省条例》第31条第2款、《法》第90条、《省条例》第56条第8项
7004 0 200  驾驶车辆在超越前方车辆后突然减速、转弯   《省条例》第31条第3款、《法》第90条、《省条例》第58条第3项第2种行为
7005 0 200  机动车在夜间或者遇风、雨、雪、雾等低能见度气象条件时在道路上临时停车,未按规定使用灯光   《省条例》第32条、《法》第90条、《省条例》第58条第12项第2种行为
7006 0 100  机动车行经没有交通信号的道路时,遇老年人、儿童、孕妇、抱婴者,以及持盲杖的盲人、行走不便的残疾人横过道路,未按规定停车让行   《省条例》第33条第1款、《法》第90条、《省条例》第56条第1项第2种行为
70064 0 100  未按尾号限制通行   
7007 0 100  机动车遇喷涂“校车”字样并载有学生的车辆,未按规定让行   《省条例》第33条第1款、《法》第90条、《省条例》第56条第1项第2种行为
7008 0 200  非紧急情况在高速公路上下乘客   《省条例》第35条第1款、《法》第90条、《省条例》第58条第37项第2种行为
7012 0 200  机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车   
7302 3 100  在高速公路上超速20%以上50%以下   《条例》第78条、《法》第90条《标准规定》第25条
7308 3 100  在未划分机动车道与非机动车道的道路上行驶,超过限定时速低于50%   四川省《中华人民共和国道路交通安全法》实施办法 第四十一条(三)在其他道路上行驶,超过限定时速低于50%的,处机动车驾驶人100元罚款;超过限定时速50%至70%的,处机动车驾驶人500元罚款;超过限定时速70%以上的,处机动车驾驶人1000元罚款。
7601 6 200  非紧急情况下在高速公路路肩上停车   
7622 6 500 不吊销 驾驶机动车超过限定时速50%以上不足70%   《法》第42条第1款、第99条、《条例》第45条、46条、《办法》第72条第3项第1种行为
7623 6 1000 必须吊销 驾驶机动车超过限定时速70%以上不足100%   《法》第42条第1款、第99条、《条例》第45条、46条、《办法》第72条第4项第1种行为
7624 6 2000 必须吊销 驾驶机动车超过限定时速100%以上   《法》第42条第1款、第99条、《条例》第45条、46条、《办法》第72条第5项
7625 6 1000 必须吊销 在高速公路上驾驶机动车超过限定时速50%以上不足70%   《法》第42条第1款、第99条、《条例》第78条、81条、《办法》第72条第3项第2种行为
7626 6 2000 必须吊销 在高速公路上驾驶机动车超过限定时速70%以上不足100%   《法》第42条第1款、第99条、《条例》第78条、81条、78条、《办法》第72条第4项第2种行为
80036 0 300  驾驶机动车占用导流线行驶   
80037 0 300  驾驶机动车违反规定占用专用车道行驶   
80038 0 300  驾驶机动车在人行横道、黄方格停车   
80039 0 300  驾驶机动车违反禁行、限行规定   
80040 0 300  进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶   
8037G 0 300  驾驶机动车违反规定占用专用车道行驶的(公交车道)   

<<上一页 10 11 12 13 14 下一页>>