当前位置: 首页 > 全国违章查询 > 违章代码说明

违章代码说明

违章代码 扣分 罚金(元) 违章行为/依据
1020 0 200  机动车驾驶人不服从交警指挥   《法》第38条第1种行为、第90条
1021 0 200  遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶   《法》第45条第1款、第90条、《条例》第53条第2款第1种行为
1022 0 200  遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶   《法》第45条第1款、第90条、《条例》第53条第2款第1种行为
1023 0 100  遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段   《法》第45条第2款、第90条、《条例》第53条第3款
1024 0 100  在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行   《法》第45条第2款第2种行为、第90条
1025 0 100  遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候   《条例》第53条第2款第2种行为、《法》第90条
1026 0 50  行经铁路道口,不按规定通行   《法》第46条、第90条
1027 0 150  机动车载货长度、宽度、高度超过规定   《法》第48条第1款第1种、第90条、《条例》第54条第1款
1028 0 150  机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物   《法》第48条第1款第2种行为、第90条、《条例》第62条第5项第1种行为
1029 0 150  运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶   《法》第48条第2款第1种行为、第90条
103 0 1200  运载危险物品未经批准   
1030 0 150  运载超限物品时未悬挂明显标志   《法》第48条第2款第2种行为、第90条
1031 0 200  运载危险物品未经批准   《法》第48条第3款第1种行为、第90条
1032 0 200  运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶   《法》第48条第3款第2种行为、第90条
1033 0 200  运载危险物品时未悬挂警示标志   《法》第48条第3款第3种行为、第90条
1034 0 200  运载危险物品时未采取必要的安全措施   《法》第48条第3款第4种行为、第90条
1035 0 100  载客汽车载货违反规定   《法》第49条第2种行为、第90条、《条例》第54条第2款
1036 0 100  货运机动车违反规定载人   《法》第50条、第90条、《条例》第55条第2项
1037 0 200  未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放   《法》第52条第1种行为、《法》第90条
1038 0 50  不避让正在作业的道路养护车、工程作业车   《法》第54条第1款、第90条
1039 0 200  机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行   《法》第56条第1款、第93条第2款、第90条、《条例》第63条
10390 0 200  机动车违反规定停放   
104 0 1200  道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯   
1040 0 100  机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶   《条例》第13条第3款、《法》第90条
1041 0 200  道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯   《条例》第35条第1款、《法》第90条

<<上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页>>